소싱한 상품을 국내로 들여올지, 중국 현지에서 그대로 유통할지에 따라 이어지는 절차가 달라집니다. 지바이는 두 흐름 모두를 지원합니다.
상품 소싱과 위해 창고 검수·검품까지는 모든 상품에 공통으로 적용됩니다. 이후 상품을 국내로 들여올지, 중국 현지에서 그대로 활용할지에 따라 흐름이 갈라집니다.
상품을 한국으로 들여와 국내에서 판매하는 경우입니다. 국내 도착과 동시에 통관·수입신고가 진행되며, 상품 소싱 서비스에 기본으로 포함됩니다.
중국 내 유통이나 제3국 재수출을 계획하는 경우입니다. 상품이 국내로 들어오지 않으므로 통관·수입신고 절차가 필요하지 않습니다.
수입신고 대행은 상품 소싱 서비스에 기본으로 포함되어 있어 별도로 선택할 필요가 없습니다. 국내 3PL이 필요하다면 풀필먼트를 이어서 선택할 수 있습니다.
각 서비스는 셀러가 소싱·통관·물류 과정에서 직접 부딪히는 어려움을 지바이가 대신 해결해드리는 방식으로 설계되어 있습니다.
국내반입 흐름에서는 수입신고 대행까지 상품 소싱에 기본으로 포함되며, 필요하다면 풀필먼트까지 이어서 이용할 수 있습니다. 국내반입이 필요 없다면 현지 풀필먼트 흐름을, 별도 인증·심사가 필요하다면 수입 대행을 선택할 수 있습니다.
1688 상품을 URL·사진만으로 검색해 구매부터 검수, 국내 도착·통관·수입신고까지 대행받고, 이후 상품은 셀러에게 바로 전달됩니다.
기본 포함된 수입신고 대행과는 별도로, 지바이가 직접 수입자가 되어 인증·신고·심사까지 대행하고 매매계약을 통해 상품을 인계합니다.
상품 발굴부터 인증·신고, 국내 출고까지 전 과정을 지바이 하나의 창구에서 원스톱으로 처리합니다.
검수를 마친 상품을 위해 창고에서 운영하는 현지 풀필먼트로 바로 연계해 보관·출고까지 이어갑니다.
업계 최저 수준의 소싱 수수료와 매매기준 환율 기반의 투명한 정산. 숨은 비용 없이, 실제 마진을 지킬 수 있도록 설계했습니다.
불필요한 마진을 걷어내고, 소싱 단계에서부터 비용 부담을 낮춰 실제 판매 마진을 지킬 수 있습니다.
은행 외환 변동 시스템과 실시간으로 연동해 매매기준 환율을 그대로 반영합니다. 정산 기준이 투명합니다.
선충전 서비스를 이용하면 기준환율 대비 우대 혜택을 적용해, 반복 소싱 시 환차 부담을 줄여드립니다.
라벨·바코드·포장·검수 등 부가서비스 단가와 회원등급별(BASIC · PREMIUM · PARTNER) 요금을 한 번에 확인할 수 있습니다.
| 항목 | 표준가 | 내용 | BASIC | PREMIUM | PARTNER |
|---|---|---|---|---|---|
| 원산지 · 라벨 작업 1개당 비용 · 상품 스티커·라벨·도장·행택 작업 | |||||
| 스티커 | 0.3위안 | 스티커 부착 작업 | 공시가 | 공시가 | 공시가 |
| 라벨 | 0.6위안 | 라벨 부착 작업 | 공시가 | 공시가 | 공시가 |
| 도장 | 0.5위안 | 검수 완료 도장 작업 | 공시가 | 공시가 | 공시가 |
| 행택 작업 | 0.5위안 | 맞춤 행택 제작·부착 (제작비 별도) | 공시가 | 공시가 | 공시가 |
| 바코드 · 인증 · 식품 라벨 1개당 비용 · SKU 바코드, KC, 식품 영문 스티커 등 | |||||
| 상품 바코드 | 0.5위안 | SKU별 바코드 스티커 작업 | 공시가 | 공시가 | 무료 |
| KC 인증 스티커 | 0.5위안 | KC 인증 내용 스티커 작업 | 공시가 | 공시가 | 무료 |
| 식품 영문 스티커 | 0.5위안 | 식품 제품 영문 스티커 작업 | 공시가 | 공시가 | 무료 |
| 라벨 제작·봉제 | 0.5위안 | 세탁라벨 제작·봉제 (제작비 별도) | 공시가 | 공시가 | 무료 |
| 포장 작업 작업당 비용 · 개별 OPP · 에어캡 · 합포장 · 세트포장 | |||||
| 개별 OPP | 0.2위안 | 가로+세로 80cm 초과 시 0.5위안 | 공시가 | 무료 | 무료 |
| 에어캡 포장 | 1위안 | 개당 에어캡 포장·테이핑 (최소 기본사이즈) | 공시가 | 공시가 | 무료 |
| 합포장 (50·100개) | 1위안 | 수량 기준 합포장 작업 | 공시가 | 공시가 | 무료 |
| 세트포장 | 0.2위안 | SKU별 단일/세트 포장 작업 | 공시가 | 무료 | 무료 |
| 행택 제거 | 0.2위안 | 중문 행택 제거 작업 | 공시가 | 무료 | 무료 |
| 포장 제거 | 0.2위안 | 중문 포장지 제거 작업 | 공시가 | 무료 | 무료 |
| 검수 서비스 일반검수 · 랜덤검수 · 정밀검수 | |||||
| 일반검수 | 무료 | 수량 체크 및 옵션 확인 | 공시가 | 공시가 | 공시가 |
| 랜덤검수 | 30위안/H | 시간당 비용으로 계산 | 공시가 | 공시가 | 공시가 |
| 정밀검수 | 30위안/H | 시간당 비용으로 계산 | 공시가 | 공시가 | 공시가 |
| 포장 자재 | 표준가 | 규격 · 내용 |
|---|---|---|
| 마대포장 (기본) | 5위안 | 기본 규격 마대포장 |
| 마대포장 (대형) | 9위안 | 대형 마대포장 |
| 박스 1호 | 4위안 | 300 × 250 × 200 |
| 박스 2호 | 문의 | 400 × 300 × 250 |
| 박스 3호 | 6위안 | 500 × 350 × 300 |
| 박스 4호 | 8.5위안 | 600 × 400 × 350 |
| 박스 5호 | 9.5위안 | 700 × 450 × 400 |
| 박스 6호 | 문의 | 500 × 500 × 310 · 쿠팡로켓용 (소형 5단 적재) |
| 박스 7호 | 문의 | 500 × 500 × 390 · 쿠팡로켓용 (중형 4단 적재) |
| 박스 8호 | 문의 | 500 × 500 × 520 · 쿠팡로켓용 (대형 5단 적재) |
| 박스 9호 | 12위안 | 700 × 600 × 500 · LCL / 경동 등 쿠팡불가 |
| 파레트 | 120위안 | 1파레트당 비용 · 1회용 파레트 포함 |
| 파레트 (쿠팡로켓·그로스) | 160위안 | 쿠팡로켓·그로스 AJ파레트 작업비 포함 |
LCL(Less than Container Load)은 여러 업체의 화물을 한 컨테이너에 함께 실어 보내는 방식입니다. 통관 방식(업체 자체통관 · 대리통관)에 따라 청구 기준이 나뉩니다.
| 구분 | 기준 | 청구 내용 | 업체 자체통관 | 대리통관 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해상운임 (월·수·금 출항) | CBM (가로×세로×높이) | 기본 자체통관 0.5CBM / 대리통관 0.1CBM 부터 | 55달러 / CBM | 55달러 / CBM | CBM 기준 산정 |
| 해상운임 (화·목·토 출항) | CBM (가로×세로×높이) | 기본 자체통관 0.5CBM / 대리통관 0.1CBM 부터 | 63달러 / CBM | – | CBM 기준 산정 |
| 수출입 세관자료 신고 | 비용 항목 | 수출입 신고 대행 | 22,000원 | 5,500원 | 부가세 포함 |
| 원산지증명서 | 1장당 비용 (추가 시 22,000원) | FTA 절세·무관세 필요 시 발급 | 33,000원 | 11,000원 | — |
| 관세사 수수료 | 1회당 고정비용 | 관세사 수수료 | 3,300원 | 3,300원 | — |
| 관세 | 신고가액 0~13% | 신고금액·품목 관세율에 따른 대납비용 | 실비 | 실비 | 품목별 상이 |
| 부가세 | (수입신고액 + 관세) × 10% | 부가가치세 대납 후 청구 | 실비 | 실비 | 법정 세율 기준 |
| 한국 내륙 운송비 | 지역별 | 지역·부피에 따른 용달/트럭 배송비 | 실비 | 실비 | 거리·부피 기준 |
상담하기